Maven Repository/Dependency: software.amazon.awssdk | third-party-jackson-core

Maven Repository/Dependency of Group ID software.amazon.awssdk and Artifact ID third-party-jackson-core. Latest version of software.amazon.awssdk:third-party-jackson-core dependencies

Maven Repository/Dependency: software.amazon.awssdk | third-party-jackson-core

Maven Repository/Dependency of Group ID software.amazon.awssdk and Artifact ID third-party-jackson-core. Latest version of software.amazon.awssdk:third-party-jackson-core dependencies.

# Version Release Date
1 2.25.7 11 Mar 2024
2 2.25.6 09 Mar 2024
3 2.25.5 08 Mar 2024
4 2.25.4 06 Mar 2024
5 2.25.3 05 Mar 2024
6 2.25.2 04 Mar 2024
7 2.25.1 02 Mar 2024
8 2.25.0 01 Mar 2024
9 2.24.13 28 Feb 2024
10 2.24.12 27 Feb 2024
11 2.24.11 27 Feb 2024
12 2.24.10 24 Feb 2024
13 2.24.9 23 Feb 2024
14 2.24.8 22 Feb 2024
15 2.24.7 21 Feb 2024
16 2.24.6 20 Feb 2024
17 2.24.5 17 Feb 2024
18 2.24.4 16 Feb 2024
19 2.24.3 15 Feb 2024
20 2.24.2 13 Feb 2024
21 2.24.1 12 Feb 2024
22 2.24.0 10 Feb 2024
23 2.23.21 09 Feb 2024
24 2.23.20 08 Feb 2024
25 2.23.19 07 Feb 2024
26 2.23.18 06 Feb 2024
27 2.23.17 03 Feb 2024
28 2.23.16 02 Feb 2024
29 2.23.15 01 Feb 2024
30 2.23.14 31 Jan 2024
31 2.23.13 30 Jan 2024
32 2.23.12 27 Jan 2024
33 2.23.11 26 Jan 2024
34 2.23.10 25 Jan 2024
35 2.23.9 24 Jan 2024
36 2.23.8 23 Jan 2024
37 2.23.7 20 Jan 2024
38 2.23.6 19 Jan 2024
39 2.23.5 18 Jan 2024
40 2.23.4 17 Jan 2024
41 2.23.3 14 Jan 2024
42 2.23.2 13 Jan 2024
43 2.23.1 12 Jan 2024
44 2.23.0 11 Jan 2024
45 2.22.13 09 Jan 2024
46 2.22.12 06 Jan 2024
47 2.22.11 05 Jan 2024
48 2.22.10 04 Jan 2024
49 2.22.9 30 Dec 2023
50 2.22.8 29 Dec 2023
51 2.22.7 28 Dec 2023
52 2.22.6 27 Dec 2023
53 2.22.5 23 Dec 2023
54 2.22.4 22 Dec 2023
55 2.22.3 21 Dec 2023
56 2.22.2 20 Dec 2023
57 2.22.1 19 Dec 2023
58 2.22.0 16 Dec 2023
59 2.21.46 15 Dec 2023
60 2.21.45 14 Dec 2023
61 2.21.44 13 Dec 2023
62 2.21.43 12 Dec 2023
63 2.21.42 09 Dec 2023
64 2.21.41 08 Dec 2023
65 2.21.40 07 Dec 2023
66 2.21.39 06 Dec 2023
67 2.21.38 05 Dec 2023
68 2.21.37 02 Dec 2023
69 2.21.36 01 Dec 2023
70 2.21.34 30 Nov 2023
71 2.21.35 30 Nov 2023
72 2.21.33 29 Nov 2023
73 2.21.31 28 Nov 2023
74 2.21.32 28 Nov 2023
75 2.21.30 27 Nov 2023
76 2.21.29 23 Nov 2023
77 2.21.28 22 Nov 2023
78 2.21.27 21 Nov 2023
79 2.21.26 18 Nov 2023
80 2.21.25 17 Nov 2023
81 2.21.24 16 Nov 2023
82 2.21.23 15 Nov 2023
83 2.21.22 14 Nov 2023
84 2.21.21 11 Nov 2023
85 2.21.20 10 Nov 2023
86 2.21.18 09 Nov 2023
87 2.21.19 09 Nov 2023
88 2.21.17 08 Nov 2023
89 2.21.16 07 Nov 2023
90 2.21.15 04 Nov 2023
91 2.21.14 03 Nov 2023
92 2.21.13 02 Nov 2023
93 2.21.12 01 Nov 2023
94 2.21.11 31 Oct 2023
95 2.21.10 28 Oct 2023
96 2.21.9 27 Oct 2023
97 2.21.8 26 Oct 2023
98 2.21.7 25 Oct 2023
99 2.21.6 24 Oct 2023
100 2.21.5 21 Oct 2023
101 2.21.4 20 Oct 2023
102 2.21.3 19 Oct 2023
103 2.21.2 18 Oct 2023
104 2.21.1 17 Oct 2023
105 2.21.0 13 Oct 2023
106 2.20.162 07 Oct 2023
107 2.20.161 06 Oct 2023
108 2.20.160 05 Oct 2023
109 2.20.159 04 Oct 2023
110 2.20.158 03 Oct 2023
111 2.20.157 29 Sep 2023
112 2.20.156 28 Sep 2023
113 2.20.155 27 Sep 2023
114 2.20.154 26 Sep 2023
115 2.20.153 23 Sep 2023
116 2.20.152 21 Sep 2023
117 2.20.151 20 Sep 2023
118 2.20.150 19 Sep 2023
119 2.20.149 16 Sep 2023
120 2.20.148 15 Sep 2023
121 2.20.147 14 Sep 2023
122 2.20.146 13 Sep 2023
123 2.20.145 12 Sep 2023
124 2.20.144 09 Sep 2023
125 2.20.143 08 Sep 2023
126 2.20.142 07 Sep 2023
127 2.20.141 06 Sep 2023
128 2.20.140 02 Sep 2023
129 2.20.139 01 Sep 2023
130 2.20.138 31 Aug 2023
131 2.20.137 30 Aug 2023
132 2.20.136 29 Aug 2023
133 2.20.135 26 Aug 2023
134 2.20.134 25 Aug 2023
135 2.20.133 24 Aug 2023
136 2.20.132 23 Aug 2023
137 2.20.131 22 Aug 2023
138 2.20.130 19 Aug 2023
139 2.20.129 18 Aug 2023
140 2.20.128 17 Aug 2023
141 2.20.127 16 Aug 2023
142 2.20.126 15 Aug 2023
143 2.20.125 12 Aug 2023
144 2.20.124 11 Aug 2023
145 2.20.123 10 Aug 2023
146 2.20.122 09 Aug 2023
147 2.20.121 08 Aug 2023
148 2.20.120 05 Aug 2023
149 2.20.119 04 Aug 2023
150 2.20.118 03 Aug 2023

You can read more at: