Maven Repository/Dependency of Group ID io.spinnaker.kork and Artifact ID kork-telemetry. Latest version of io.spinnaker.kork:kork-telemetry dependencies.
| # | Version | Release Date |
|---|---|---|
| 1 | 7.247.0 | 27 Nov 2024 |
| 2 | 7.246.0 | 26 Nov 2024 |
| 3 | 7.244.0 | 16 Nov 2024 |
| 4 | 7.245.0 | 16 Nov 2024 |
| 5 | 7.243.0 | 05 Nov 2024 |
| 6 | 7.242.0 | 15 Oct 2024 |
| 7 | 7.241.0 | 03 Oct 2024 |
| 8 | 7.240.0 | 27 Sep 2024 |
| 9 | 7.239.0 | 25 Sep 2024 |
| 10 | 7.238.0 | 23 Sep 2024 |
| 11 | 7.224.1 | 17 Aug 2024 |
| 12 | 7.237.0 | 07 Aug 2024 |
| 13 | 7.236.0 | 30 Jul 2024 |
| 14 | 7.235.0 | 17 Jul 2024 |
| 15 | 7.234.0 | 12 Jul 2024 |
| 16 | 7.231.0 | 02 Jul 2024 |
| 17 | 7.232.0 | 02 Jul 2024 |
| 18 | 7.233.0 | 02 Jul 2024 |
| 19 | 7.230.0 | 12 Jun 2024 |
| 20 | 7.229.0 | 07 Jun 2024 |
| 21 | 7.228.0 | 06 Jun 2024 |
| 22 | 7.227.0 | 10 May 2024 |
| 23 | 7.226.0 | 28 Apr 2024 |
| 24 | 7.225.0 | 27 Apr 2024 |
| 25 | 7.206.1 | 17 Apr 2024 |
| 26 | 7.224.0 | 06 Apr 2024 |
| 27 | 7.223.0 | 03 Apr 2024 |
| 28 | 7.222.0 | 02 Apr 2024 |
| 29 | 7.221.0 | 21 Mar 2024 |
| 30 | 7.219.0 | 12 Mar 2024 |
| 31 | 7.220.0 | 12 Mar 2024 |
| 32 | 7.188.1 | 08 Mar 2024 |
| 33 | 7.218.0 | 03 Mar 2024 |
| 34 | 7.217.0 | 27 Feb 2024 |
| 35 | 7.216.0 | 23 Feb 2024 |
| 36 | 7.215.0 | 22 Feb 2024 |
| 37 | 7.214.0 | 20 Feb 2024 |
| 38 | 7.213.0 | 20 Feb 2024 |
| 39 | 7.212.0 | 08 Feb 2024 |
| 40 | 7.211.0 | 05 Feb 2024 |
| 41 | 7.210.0 | 03 Feb 2024 |
| 42 | 7.136.3 | 02 Feb 2024 |
| 43 | 7.209.0 | 06 Jan 2024 |
| 44 | 7.208.0 | 05 Jan 2024 |
| 45 | 7.207.0 | 03 Jan 2024 |
| 46 | 7.206.0 | 06 Dec 2023 |
| 47 | 7.205.0 | 28 Nov 2023 |
| 48 | 7.203.0 | 22 Nov 2023 |
| 49 | 7.204.0 | 22 Nov 2023 |
| 50 | 7.202.0 | 21 Nov 2023 |
| 51 | 7.201.0 | 20 Nov 2023 |
| 52 | 7.200.0 | 15 Nov 2023 |
| 53 | 7.199.0 | 13 Nov 2023 |
| 54 | 7.198.0 | 11 Nov 2023 |
| 55 | 7.197.0 | 03 Nov 2023 |
| 56 | 7.196.0 | 30 Oct 2023 |
| 57 | 7.195.0 | 20 Oct 2023 |
| 58 | 7.194.0 | 18 Oct 2023 |
| 59 | 7.193.0 | 04 Oct 2023 |
| 60 | 7.192.0 | 03 Oct 2023 |
| 61 | 7.191.0 | 27 Sep 2023 |
| 62 | 7.190.0 | 15 Sep 2023 |
| 63 | 7.189.0 | 06 Sep 2023 |
| 64 | 7.175.1 | 28 Aug 2023 |
| 65 | 7.188.0 | 25 Aug 2023 |
| 66 | 7.187.0 | 24 Aug 2023 |
| 67 | 7.169.3 | 19 Aug 2023 |
| 68 | 7.146.3 | 17 Aug 2023 |
| 69 | 7.169.2 | 17 Aug 2023 |
| 70 | 7.185.0 | 11 Aug 2023 |
| 71 | 7.186.0 | 11 Aug 2023 |
| 72 | 7.184.0 | 11 Aug 2023 |
| 73 | 7.183.0 | 10 Aug 2023 |
| 74 | 7.182.1 | 13 Jul 2023 |
| 75 | 7.182.0 | 12 Jul 2023 |
| 76 | 7.181.0 | 06 Jul 2023 |
| 77 | 7.180.0 | 03 Jul 2023 |
| 78 | 7.179.0 | 26 Jun 2023 |
| 79 | 7.177.0 | 14 Jun 2023 |
| 80 | 7.178.0 | 14 Jun 2023 |
| 81 | 7.176.0 | 13 Jun 2023 |
| 82 | 7.175.0 | 02 Jun 2023 |
| 83 | 7.174.0 | 26 May 2023 |
| 84 | 7.173.0 | 02 May 2023 |
| 85 | 7.172.0 | 18 Apr 2023 |
| 86 | 7.169.1 | 05 Apr 2023 |
| 87 | 7.171.2 | 05 Apr 2023 |
| 88 | 7.171.0 | 03 Apr 2023 |
| 89 | 7.171.1 | 03 Apr 2023 |
| 90 | 7.170.0 | 31 Mar 2023 |
| 91 | 7.169.0 | 18 Mar 2023 |
| 92 | 7.168.0 | 13 Mar 2023 |
| 93 | 7.146.2 | 06 Mar 2023 |
| 94 | 7.136.2 | 03 Mar 2023 |
| 95 | 7.115.3 | 28 Feb 2023 |
| 96 | 7.166.0 | 21 Feb 2023 |
| 97 | 7.167.0 | 21 Feb 2023 |
| 98 | 7.161.0 | 09 Feb 2023 |
| 99 | 7.162.0 | 09 Feb 2023 |
| 100 | 7.163.0 | 09 Feb 2023 |
| 101 | 7.164.0 | 09 Feb 2023 |
| 102 | 7.165.0 | 09 Feb 2023 |
| 103 | 7.160.1 | 30 Jan 2023 |
| 104 | 7.160.2 | 30 Jan 2023 |
| 105 | 7.160.0 | 27 Jan 2023 |
| 106 | 7.159.0 | 13 Jan 2023 |
| 107 | 7.158.0 | 15 Dec 2022 |
| 108 | 7.154.0 | 09 Dec 2022 |
| 109 | 7.155.0 | 09 Dec 2022 |
| 110 | 7.156.0 | 09 Dec 2022 |
| 111 | 7.157.0 | 09 Dec 2022 |
| 112 | 7.146.1 | 07 Dec 2022 |
| 113 | 7.153.0 | 24 Nov 2022 |
| 114 | 7.151.0 | 19 Nov 2022 |
| 115 | 7.152.0 | 19 Nov 2022 |
| 116 | 7.136.1 | 19 Oct 2022 |
| 117 | 7.150.0 | 19 Oct 2022 |
| 118 | 7.149.0 | 10 Oct 2022 |
| 119 | 7.148.0 | 03 Oct 2022 |
| 120 | 7.147.0 | 27 Sep 2022 |
| 121 | 7.146.0 | 12 Sep 2022 |
| 122 | 7.145.0 | 16 Aug 2022 |
| 123 | 7.143.0 | 28 Jul 2022 |
| 124 | 7.144.0 | 28 Jul 2022 |
| 125 | 7.142.0 | 14 Jun 2022 |
| 126 | 7.141.0 | 06 Jun 2022 |
| 127 | 7.140.0 | 27 May 2022 |
| 128 | 7.139.0 | 21 Apr 2022 |
| 129 | 7.138.0 | 20 Apr 2022 |
| 130 | 7.137.0 | 05 Apr 2022 |
| 131 | 7.135.0 | 01 Apr 2022 |
| 132 | 7.136.0 | 01 Apr 2022 |
| 133 | 7.133.0 | 23 Mar 2022 |
| 134 | 7.134.0 | 23 Mar 2022 |
| 135 | 7.115.2 | 11 Feb 2022 |
| 136 | 7.132.0 | 09 Feb 2022 |
| 137 | 7.109.1 | 15 Dec 2021 |
| 138 | 7.109.2 | 15 Dec 2021 |
| 139 | 7.130.0 | 15 Dec 2021 |
| 140 | 7.131.0 | 15 Dec 2021 |
| 141 | 7.129.0 | 14 Dec 2021 |
| 142 | 7.128.0 | 11 Dec 2021 |
| 143 | 7.127.0 | 07 Dec 2021 |
| 144 | 7.126.0 | 16 Nov 2021 |
| 145 | 7.125.0 | 12 Nov 2021 |
| 146 | 7.124.0 | 09 Nov 2021 |
| 147 | 7.122.0 | 23 Oct 2021 |
| 148 | 7.123.0 | 23 Oct 2021 |
| 149 | 7.121.0 | 28 Sep 2021 |
| 150 | 7.120.0 | 03 Sep 2021 |
You can read more at: