Maven Repository/Dependency: com.palantir.tritium | tritium-metrics

Maven Repository/Dependency of Group ID com.palantir.tritium and Artifact ID tritium-metrics. Latest version of com.palantir.tritium:tritium-metrics dependencies

Maven Repository/Dependency: com.palantir.tritium | tritium-metrics

Maven Repository/Dependency of Group ID com.palantir.tritium and Artifact ID tritium-metrics. Latest version of com.palantir.tritium:tritium-metrics dependencies.

# Version Release Date
1 0.83.0 08 Mar 2024
2 0.82.0 13 Feb 2024
3 0.80.0 13 Nov 2023
4 0.81.0 13 Nov 2023
5 0.79.0 28 Oct 2023
6 0.78.0 22 Oct 2023
7 0.77.0 18 Sep 2023
8 0.76.0 06 Sep 2023
9 0.75.0 23 Aug 2023
10 0.74.0 12 Aug 2023
11 0.73.0 07 Aug 2023
12 0.72.0 04 Aug 2023
13 0.70.0 21 Jul 2023
14 0.71.0 21 Jul 2023
15 0.69.0 21 Jun 2023
16 0.68.0 19 May 2023
17 0.66.0 18 Apr 2023
18 0.67.0 18 Apr 2023
19 0.65.0 07 Apr 2023
20 0.64.0 31 Mar 2023
21 0.63.0 17 Mar 2023
22 0.62.0 08 Mar 2023
23 0.61.0 30 Jan 2023
24 0.60.0 05 Jan 2023
25 0.59.0 08 Dec 2022
26 0.58.0 07 Dec 2022
27 0.57.0 11 Oct 2022
28 0.56.0 01 Oct 2022
29 0.55.0 30 Sep 2022
30 0.54.0 21 Sep 2022
31 0.53.0 15 Sep 2022
32 0.52.0 11 Aug 2022
33 0.51.0 03 Aug 2022
34 0.50.0 02 Aug 2022
35 0.49.0 23 Jun 2022
36 0.48.0 05 May 2022
37 0.47.0 11 Apr 2022
38 0.46.0 06 Apr 2022
39 0.45.0 29 Mar 2022
40 0.44.0 19 Mar 2022
41 0.43.0 17 Mar 2022
42 0.41.0 02 Mar 2022
43 0.42.0 02 Mar 2022
44 0.40.0 28 Feb 2022
45 0.39.0 24 Feb 2022
46 0.38.0 19 Jan 2022
47 0.37.0 14 Jan 2022
48 0.36.0 12 Jan 2022
49 0.35.0 21 Dec 2021
50 0.34.0 10 Dec 2021
51 0.33.0 08 Dec 2021
52 0.32.0 17 Nov 2021
53 0.31.0 10 Nov 2021
54 0.30.0 30 Sep 2021
55 0.29.0 25 Aug 2021
56 0.28.0 15 Aug 2021
57 0.27.0 27 Jul 2021
58 0.26.0 26 Jul 2021
59 0.25.0 16 Jul 2021
60 0.24.0 15 Jul 2021
61 0.23.0 13 Jul 2021
62 0.22.0 06 Jul 2021
63 0.21.0 16 Jun 2021
64 0.19.0 11 Jun 2021
65 0.20.0 11 Jun 2021
66 0.18.10 13 May 2021
67 0.18.11 13 May 2021
68 0.18.9 01 May 2021
69 0.6.0 27 Apr 2021
70 0.6.1 27 Apr 2021
71 0.7.0 27 Apr 2021
72 0.8.0 27 Apr 2021
73 0.8.1 27 Apr 2021
74 0.8.2 27 Apr 2021
75 0.8.3 27 Apr 2021
76 0.8.4 27 Apr 2021
77 0.8.5 27 Apr 2021
78 0.9.0 27 Apr 2021
79 0.9.1 27 Apr 2021
80 0.10.0 27 Apr 2021
81 0.10.1 27 Apr 2021
82 0.10.3 27 Apr 2021
83 0.11.0 27 Apr 2021
84 0.11.1 27 Apr 2021
85 0.11.2 27 Apr 2021
86 0.11.3 27 Apr 2021
87 0.11.4 27 Apr 2021
88 0.11.5 27 Apr 2021
89 0.11.6 27 Apr 2021
90 0.11.7 27 Apr 2021
91 0.11.8 27 Apr 2021
92 0.11.9 27 Apr 2021
93 0.11.10 27 Apr 2021
94 0.12.0 27 Apr 2021
95 0.12.1 27 Apr 2021
96 0.12.2 27 Apr 2021
97 0.12.3 27 Apr 2021
98 0.12.4 27 Apr 2021
99 0.12.5 27 Apr 2021
100 0.12.6 27 Apr 2021
101 0.13.0 27 Apr 2021
102 0.14.0 27 Apr 2021
103 0.15.0 27 Apr 2021
104 0.15.1 27 Apr 2021
105 0.15.2 27 Apr 2021
106 0.15.3 27 Apr 2021
107 0.15.4 27 Apr 2021
108 0.15.5 27 Apr 2021
109 0.15.6 27 Apr 2021
110 0.15.7 27 Apr 2021
111 0.15.8 27 Apr 2021
112 0.15.9 27 Apr 2021
113 0.15.10 27 Apr 2021
114 0.15.11 27 Apr 2021
115 0.16.0 23 Apr 2021
116 0.16.1 23 Apr 2021
117 0.16.2 23 Apr 2021
118 0.16.3 23 Apr 2021
119 0.16.4 23 Apr 2021
120 0.16.5 23 Apr 2021
121 0.16.6 23 Apr 2021
122 0.16.7 23 Apr 2021
123 0.16.8 23 Apr 2021
124 0.16.9 23 Apr 2021
125 0.16.10 23 Apr 2021
126 0.17.0 21 Apr 2021
127 0.17.1 21 Apr 2021
128 0.17.2 21 Apr 2021
129 0.18.0 21 Apr 2021
130 0.18.1 21 Apr 2021
131 0.18.2 21 Apr 2021
132 0.18.3 21 Apr 2021
133 0.18.4 21 Apr 2021
134 0.18.5 21 Apr 2021
135 0.18.6 21 Apr 2021
136 0.18.7 21 Apr 2021
137 0.18.8 21 Apr 2021

You can read more at: