Maven Repository/Dependency: org.wso2.carbon.identity.framework | org.wso2.carbon.identity.entitlement.common

Maven Repository/Dependency of Group ID org.wso2.carbon.identity.framework and Artifact ID org.wso2.carbon.identity.entitlement.common. Latest version of org.wso2.carbon.identity.framework:org.wso2.carbon.identity.entitlement.common dependencies

Maven Repository/Dependency: org.wso2.carbon.identity.framework | org.wso2.carbon.identity.entitlement.common

Maven Repository/Dependency of Group ID org.wso2.carbon.identity.framework and Artifact ID org.wso2.carbon.identity.entitlement.common. Latest version of org.wso2.carbon.identity.framework:org.wso2.carbon.identity.entitlement.common dependencies.

# Version Release Date
1 7.0.81 04 Mar 2024
2 7.0.82 04 Mar 2024
3 7.0.83 04 Mar 2024
4 5.25.694 03 Mar 2024
5 7.0.80 03 Mar 2024
6 5.25.687 09 Feb 2024
7 7.0.46 09 Feb 2024
8 7.0.44 09 Feb 2024
9 7.0.45 09 Feb 2024
10 5.25.685 08 Feb 2024
11 5.25.686 08 Feb 2024
12 7.0.36 08 Feb 2024
13 7.0.37 08 Feb 2024
14 7.0.38 08 Feb 2024
15 7.0.39 08 Feb 2024
16 7.0.40 08 Feb 2024
17 7.0.41 08 Feb 2024
18 7.0.42 08 Feb 2024
19 7.0.43 08 Feb 2024
20 7.0.33 07 Feb 2024
21 7.0.34 07 Feb 2024
22 7.0.35 07 Feb 2024
23 7.0.31 06 Feb 2024
24 7.0.32 06 Feb 2024
25 7.0.28 06 Feb 2024
26 7.0.29 06 Feb 2024
27 7.0.30 06 Feb 2024
28 5.25.671 17 Jan 2024
29 5.25.672 17 Jan 2024
30 5.25.673 17 Jan 2024
31 5.25.674 17 Jan 2024
32 5.25.675 17 Jan 2024
33 5.25.676 17 Jan 2024
34 5.25.677 17 Jan 2024
35 5.25.678 17 Jan 2024
36 5.25.679 17 Jan 2024
37 5.25.668 16 Jan 2024
38 5.25.669 16 Jan 2024
39 5.25.670 16 Jan 2024
40 5.25.667 15 Jan 2024
41 5.25.666 13 Jan 2024
42 5.25.664 12 Jan 2024
43 5.25.665 12 Jan 2024
44 5.25.661 12 Jan 2024
45 5.25.662 12 Jan 2024
46 5.25.663 12 Jan 2024
47 5.25.656 11 Jan 2024
48 5.25.657 11 Jan 2024
49 5.25.658 11 Jan 2024
50 5.25.659 11 Jan 2024
51 5.25.660 11 Jan 2024
52 5.25.655 10 Jan 2024
53 5.25.652 09 Jan 2024
54 5.25.653 09 Jan 2024
55 5.25.651 08 Jan 2024
56 5.25.650 08 Jan 2024
57 5.25.341 19 Sep 2023
58 5.25.342 19 Sep 2023
59 5.25.343 19 Sep 2023
60 5.25.344 19 Sep 2023
61 5.25.345 19 Sep 2023
62 5.25.337 18 Sep 2023
63 5.25.338 18 Sep 2023
64 5.25.339 18 Sep 2023
65 5.25.340 18 Sep 2023
66 5.25.166 25 Apr 2023
67 5.25.164 24 Apr 2023
68 5.25.165 24 Apr 2023
69 6.0.15 24 Apr 2023
70 5.25.163 22 Apr 2023
71 5.25.160 20 Apr 2023
72 5.25.161 20 Apr 2023
73 5.25.162 20 Apr 2023
74 6.0.13 20 Apr 2023
75 5.25.158 19 Apr 2023
76 5.25.159 19 Apr 2023
77 6.0.11 19 Apr 2023
78 6.0.12 19 Apr 2023
79 5.24.10 18 Apr 2023
80 6.0.10 18 Apr 2023
81 5.25.156 17 Apr 2023
82 5.25.157 17 Apr 2023
83 6.0.9 17 Apr 2023
84 5.24.9 12 Apr 2023
85 5.25.153 12 Apr 2023
86 5.25.154 12 Apr 2023
87 5.25.155 12 Apr 2023
88 6.0.6 12 Apr 2023
89 6.0.7 12 Apr 2023
90 6.0.8 12 Apr 2023
91 5.25.152 11 Apr 2023
92 6.0.5 11 Apr 2023
93 6.0.4 10 Apr 2023
94 5.25.151 07 Apr 2023
95 5.25.150 06 Apr 2023
96 5.25.149 04 Apr 2023
97 5.25.147 03 Apr 2023
98 5.25.148 03 Apr 2023
99 6.0.3 03 Apr 2023
100 5.25.146 31 Mar 2023
101 5.25.144 30 Mar 2023
102 5.25.145 30 Mar 2023
103 5.25.143 28 Mar 2023
104 5.25.142 26 Mar 2023
105 5.25.139 24 Mar 2023
106 5.25.140 24 Mar 2023
107 5.25.141 24 Mar 2023
108 5.25.138 21 Mar 2023
109 5.25.135 20 Mar 2023
110 5.25.136 20 Mar 2023
111 5.25.137 20 Mar 2023
112 6.0.2 20 Mar 2023
113 5.25.134 16 Mar 2023
114 6.0.0 16 Mar 2023
115 6.0.1 16 Mar 2023
116 5.25.132 14 Mar 2023
117 5.25.133 14 Mar 2023
118 5.25.131 13 Mar 2023
119 5.25.129 09 Mar 2023
120 5.25.130 09 Mar 2023
121 5.25.127 03 Mar 2023
122 5.25.128 03 Mar 2023
123 5.25.125 02 Mar 2023
124 5.25.126 02 Mar 2023
125 5.25.122 28 Feb 2023
126 5.25.123 28 Feb 2023
127 5.25.124 28 Feb 2023
128 5.25.120 27 Feb 2023
129 5.25.121 27 Feb 2023
130 5.24.8 21 Feb 2023
131 5.25.114 21 Feb 2023
132 5.25.115 21 Feb 2023
133 5.25.113 20 Feb 2023
134 5.25.111 16 Feb 2023
135 5.25.112 16 Feb 2023
136 5.25.110 15 Feb 2023
137 5.25.109 14 Feb 2023
138 5.25.107 13 Feb 2023
139 5.25.108 13 Feb 2023
140 5.25.106 10 Feb 2023
141 5.25.105 09 Feb 2023
142 5.24.7 08 Feb 2023
143 5.25.103 08 Feb 2023
144 5.25.104 08 Feb 2023
145 5.24.6 07 Feb 2023
146 5.25.102 02 Feb 2023
147 5.25.100 01 Feb 2023
148 5.25.101 01 Feb 2023
149 5.25.98 31 Jan 2023
150 5.25.99 31 Jan 2023

You can read more at: