Maven Repository/Dependency: org.opendaylight.bgpcep | topology-api

Maven Repository/Dependency of Group ID org.opendaylight.bgpcep and Artifact ID topology-api. Latest version of org.opendaylight.bgpcep:topology-api dependencies

Maven Repository/Dependency: org.opendaylight.bgpcep | topology-api

--Ads--

Maven Repository/Dependency of Group ID org.opendaylight.bgpcep and Artifact ID topology-api. Latest version of org.opendaylight.bgpcep:topology-api dependencies.

# Version Release Date
1 0.21.11 09 Dec 2024
2 0.22.6 04 Nov 2024
3 0.22.5 24 Oct 2024
4 0.20.9 21 Oct 2024
5 0.21.10 24 Sep 2024
6 0.22.3 24 Sep 2024
7 0.22.4 24 Sep 2024
8 0.22.2 20 Sep 2024
9 0.22.1 04 Sep 2024
10 0.21.9 03 Sep 2024
11 0.21.8 02 Sep 2024
12 0.22.0 09 Aug 2024
13 0.21.7 14 Jun 2024
14 0.20.8 11 Jun 2024
15 0.21.6 06 Jun 2024
16 0.21.5 20 May 2024
17 0.19.9 26 Apr 2024
18 0.21.4 04 Apr 2024
19 0.20.7 20 Mar 2024
20 0.21.3 20 Mar 2024
21 0.21.2 18 Mar 2024
22 0.21.1 06 Mar 2024
23 0.21.0 02 Mar 2024
24 0.20.6 24 Jan 2024
25 0.20.5 15 Nov 2023
26 0.18.9 14 Nov 2023
27 0.19.8 27 Oct 2023
28 0.19.7 11 Oct 2023
29 0.20.4 21 Sep 2023
30 0.20.3 08 Sep 2023
31 0.20.2 01 Sep 2023
32 0.20.1 07 Aug 2023
33 0.19.6 29 Jul 2023
34 0.20.0 05 Jul 2023
35 0.18.8 02 Jun 2023
36 0.18.7 01 Jun 2023
37 0.19.5 23 Apr 2023
38 0.18.6 19 Apr 2023
39 0.19.4 11 Apr 2023
40 0.17.10 07 Apr 2023
41 0.17.9 28 Mar 2023
42 0.19.3 28 Mar 2023
43 0.19.2 03 Mar 2023
44 0.19.1 15 Feb 2023
45 0.19.0 24 Jan 2023
46 0.18.5 05 Jan 2023
47 0.18.4 05 Dec 2022
48 0.17.8 04 Dec 2022
49 0.18.3 07 Nov 2022
50 0.17.7 03 Nov 2022
51 0.16.16 31 Oct 2022
52 0.18.2 23 Sep 2022
53 0.17.6 27 Aug 2022
54 0.18.1 19 Aug 2022
55 0.18.0 05 Aug 2022
56 0.17.5 10 Jun 2022
57 0.17.4 08 Jun 2022
58 0.16.15 19 May 2022
59 0.17.3 14 May 2022
60 0.17.2 25 Apr 2022
61 0.17.1 14 Apr 2022
62 0.17.0 31 Mar 2022
63 0.16.14 15 Feb 2022
64 0.15.4 28 Jan 2022
65 0.16.13 25 Nov 2021
66 0.16.12 23 Nov 2021
67 0.16.11 21 Nov 2021
68 0.16.10 16 Nov 2021
69 0.16.9 08 Nov 2021
70 0.15.3 04 Nov 2021
71 0.16.8 28 Oct 2021
72 0.16.7 28 Sep 2021
73 0.16.6 23 Sep 2021
74 0.16.5 21 Sep 2021
75 0.16.4 20 Sep 2021
76 0.16.3 26 Aug 2021
77 0.15.2 12 Aug 2021
78 0.16.2 05 Aug 2021
79 0.16.1 20 Jul 2021
80 0.16.0 04 Jul 2021
81 0.14.4 03 Jun 2021
82 0.15.1 25 May 2021
83 0.15.0 26 Mar 2021
84 0.14.3 12 Feb 2021
85 0.14.2 14 Jan 2021
86 0.13.3 08 Dec 2020
87 0.14.1 29 Oct 2020
88 0.14.0 15 Sep 2020
89 0.12.4 08 Aug 2020
90 0.13.2 24 Jul 2020
91 0.12.3 26 May 2020
92 0.13.1 08 May 2020
93 0.13.0 14 Mar 2020
94 0.12.2 10 Feb 2020
95 0.11.3 17 Dec 2019
96 0.12.1 17 Oct 2019
97 0.11.2 23 Aug 2019
98 0.12.0 22 Aug 2019
99 0.10.3 13 Jun 2019
100 0.11.1 09 May 2019
101 0.11.0 14 Mar 2019
102 0.10.2 04 Feb 2019
103 0.9.4 05 Dec 2018
104 0.10.1 15 Nov 2018
105 0.10.0 23 Aug 2018
106 0.9.3 08 Aug 2018
107 0.9.2 06 Jun 2018
108 0.8.3 02 May 2018
109 0.7.4-Carbon 21 Apr 2018
110 0.9.1 19 Apr 2018
111 0.9.0 21 Mar 2018
112 0.7.3-Carbon 15 Feb 2018
113 0.8.2 14 Feb 2018
114 0.8.1 23 Nov 2017
115 0.7.2-Carbon 10 Oct 2017
116 0.8.0 20 Sep 2017
117 0.7.1-Carbon 12 Jul 2017
118 0.6.4-Boron-SR4 16 Jun 2017
119 0.7.0-Carbon 22 May 2017
120 0.6.3-Boron-SR3 06 Apr 2017
121 0.6.2-Boron-SR2 15 Dec 2016
122 0.6.1-Boron-SR1 31 Oct 2016
123 0.5.4-Beryllium-SR4 19 Oct 2016
124 0.6.0-Boron 13 Sep 2016
125 0.5.3-Beryllium-SR3 30 Jul 2016
126 0.5.2-Beryllium-SR2 07 May 2016
127 0.5.1-Beryllium-SR1 18 Mar 2016
128 0.4.4-Lithium-SR4 29 Feb 2016
129 0.5.0-Beryllium 16 Feb 2016
130 0.4.3-Lithium-SR3 24 Nov 2015
131 0.4.2-Lithium-SR2 07 Oct 2015
132 0.4.1-Lithium-SR1 18 Aug 2015
133 0.3.5-Helium-SR4 30 Jul 2015
134 0.4.0-Lithium 23 Jun 2015
135 0.3.4-Helium-SR3 17 Mar 2015
136 0.3.3-Helium-SR2 27 Jan 2015
137 0.3.2-Helium-SR1.1 17 Dec 2014
138 0.3.2-Helium-SR1 06 Nov 2014
139 0.3.1-Helium 02 Oct 2014
140 0.3.0 28 Jan 2014

You can read more at: